


Category: Industrial Valve Series
Description:
Technical Standard Design Standard:GB/T12224、GB/T8464
Pressure-Temperature Rating:GB/T12224
Face To Face Std:GB/T15188.3
End Connection Std:G、Rc、Rp、NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999
Test Standard:GB/T13927
Material:WCB、CF8(304)、CF8M(316)
Operated Way:Handle
Hexagonal Carbon Steel Ball Valve
MAIN PARTS AND MATERIALS
| NO. | PART NAME | MATERAL | Q'TY |
| 1 | JOINT RING | PIFE | 1 |
| 2 | BODY | A105 | 1 |
| 3 | JOINT GASKET | PIPE | 1 |
| 4 | LOCK NUT | A105 | 1 |
| 5 | JOINT RING | PIFE | 1 |
| 6 | STEM WASHER | 304 | 1 |
| 7 | BALL | 304/316 | 1 |
| 8 | STEM | 304/316 | 1 |
| 9 | WASHER | PIFE | 1 |
| 10 | PACKING | PIFE | 1 |
| 11 | GLAND | 304 | 1 |
| 12 | GLAND NUT | 304 | 1 |
| 13 | STEM NUT | 304 | 1 |
| 14 | HANDLE | A3 | 1 |
| 15 | HANDLE COVER | PLASTIC | 1 |
DIMENSIONS
| Item Size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| D | 5.0 | 7.0 | 10.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| L | 41 | 57 | 60 | 67 | 74 | 74 | 83 | 114 |
| H | 23 | 34 | 35 | 40 | 67 | 75 | 83 | 90 |
| E | 65 | 91 | 95 | 99 | 100 | 105 | 135 | 160 |
| W | 19 | 27 | 30 | 35.5 | 42 | 53 | 48 | 74.5 |
| Size Range | DN | 6-100mm | |
| Working Pressure | DN | 1.6-6.4Mpa | |
| Suitable Temperature | (-29-200°C) | ||
| Suitable Medium | CF8304:Nitric acid | CF8M316:Acetic acid | Water、Natural gas、Oil |


