


Category: Industrial Valve Series
Description:
Technical Standard
Type:Q11F
Design Standard:GB/T12224、GB/T8464
Pressure-Temperature Rating:GB/T12224
Face To Face Std:GB/T15188.3
End Connection Std:G、Rc、Rp、NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999
Test Standard:GB/T13927
Material:WCB、CF8(304)、CF8M(316)
Operated Way:Handle、Actuator、Electric
3pc Ball Valve
MAIN PARTS AND MATERIALS
| NO. | PART NAME | MATERAL | Q'TY |
| 1 | GLAND NUT | 304/316 | 4 |
| 2 | WASHER | 304/316 | 4 |
| 3 | STEM | CF8/CF8M | 1 |
| 4 | BOLT | 304/316 | 4 |
| 5 | JOINT RING | PTFE | 2 |
| 6 | CAP | CF8/CF8M | 2 |
| 7 | BALL | 304/316 | 1 |
| 8 | STEM | 304/316 | 1 |
| 9 | THRUST WASHER | PIFE | 1 |
| 10 | PACKING | PIFE | 1 |
| 11 | GLAND NUT | 304/316 | 1 |
| 12 | WASHER | 304/316 | 1 |
| 13 | STEM NUT | 304/316 | 1 |
| 14 | HANDLE | 304/316 | 1 |
| 15 | HANDLE COVER | PLASTIC | 1 |
DIMENSIONS
| Item Size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
| D | 11.6 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 120 | 145 | 180 | 205 | 270 |
| H | 52 | 52 | 55 | 60 | 70 | 85 | 90 | 110 | 115 | 145 | 155 |
| E | 97 | 97 | 102 | 120 | 140 | 161 | 180 | 180 | 215 | 240 | 300 |


